Table 2. Star balance test (unit: cm)
SBT | Group | Pre | Post | Time | Time×group | Group |
Ant | THC | 75.63±9.77 | 82.66±10.37 | 429.69* | 1.43 | 0.30 |
BHC | 73.32±8.22 | 81.56±7.65 |
SHC | 73.39±7.47 | 80.26±7.44 |
Post-med | THC | 87.62±12.65 | 94.50±8.90 | 143.07* | 5.29* | 1.17 |
BHC | 83.60±9.62 | 96.50±6.19 |
SHC | 87.85±10.59 | 101.53±5.81 |
Post-lat | THC | 88.13±13.17 | 95.80±11.22 | 235.89* | 10.25* | 2.12 |
BHC | 85.65±10.74 | 99.90±6.43 |
SHC | 90.38±10.35 | 107.01±7.41 |
SBT: star balance test.
Ant: anterior reach distance.
Post-med: posteromedial reach distance.
Post-lat: posterolateral reach distance.
THC: stable surface-based hip joint closed-chain exercise group.
BHC: balance cushion-based hip joint closed-chain exercise group.
SHC: sling-based hip joint closed-chain exercise group.
p<0.05.