Table 2. The result of temporal gait variables on the paretic and non-paretic side

Variables Paretic Non-paretic Z p
Stride time (sec) 1.41±0.23 1.42±0.25 -1.139 .255
Step time (sec) 0.84±0.19 0.66±0.34 -2.689 .007**
Stance phase (% gait cycle) 55.96±4.51 70.66±5.10 -3.517 <.001***
Swing phase (% gait cycle) 43.26±4.70 28.56±6.34 -3.517 <.001***
Single support (% gait cycle) 29.02±7.01 48.00±3.90 -3.517 <.001***
Double support (% gait cycle) 26.94±6.28 22.60±5.05 -3.310 .001**
Cadence (step/min) 74.14±14.52 101.60±24.24 -3.310 .001**
Data are expressed as Mean ± SD,
p<.01,
p<.001.