Table 2. Diagnostic validity of digital navicular drop test equipment (n=52)

NDT D-NDT r p
Normal group (n=26) Sitting (mm) 42.83±7.22 42.40±8.01 0.938 <0.001
Standing (mm) 39.68±7.55 39.89±7.99 0.926 <0.001
Difference (mm) 3.15±1.84 3.65±2.17 0.650 <0.001
Pes planus group (n=26) Sitting (mm) 42.87±6.69 42.81±6.45 0.980 <0.001
Standing (mm) 31.83±6.60 35.77±6.48 0.977 <0.001
Difference (mm) 11.04±0.99 10.46±0.72 0.740 <0.001
NDT, navicular drop test; D-NDT, digital navicular drop test equipment.