Table 2. Muscle activity in three humeral position at 90° and 120° shoulder flexion (n=23)

Angle Muscles PD NT PU
90° UT 31.84±20.54a 29.24±19.01 37.70±21.25
LT 47.97±18.36 48.02±19.74 48.79±21.78
SA 35.30±9.14 33.42±8.57 48.64±12.84
IS 40.74±20.61 39.58±20.79 50.78±17.65
AD 48.30±27.34 48.86±32.49 71.50±48.72
MD 35.71±18.79 30.69±20.85 31.92±19.87
120° UT 49.58±32.80 47.86±32.91 57.36±30.84
LT 40.33±16.47 34.97±11.89 40.66±13.98
SA 46.63±9.85 45.84±13.84 76.90±38.94
IS 44.36±20.59 45.05±22.32 59.76±21.25
AD 56.36±39.16 60.89±52.89 77.16±46.72
MD 61.84±34.77 53.67±36.64 54.43±36.49
Mean±SD.
Abbreviation; PD, palm down; NT, neutral; PU, palm up; UT, upper trapezius; LT, lower trapezius; SA, serratus anterior; IS, infraspinatus; AD, anterior deltoid; MD, middle deltoid.